Minggu, 14 Juni 2009

DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL SMA GIKI 3 TAHUN PELAJARAN 2008 /2009

PROGRAM IPS

No Nomor Nama BIN MAT BIG GEO EKO SOS JML
1 01-115-038-3 Rizky Bagus Amalia 5.40 8.75 8.20 7.25 8.75 8.25 46.60
2








3 01-115-040-9 Abd. Muchid Salim 7.00 9.00 7.60 7.00 7.25 8.25 46.10
4 01-115-041-8 Anugrah Syahrul F 5.80 7.75 7.00 6.75 8.75 8.00 44.05
5 01-115-042-7 Dimas Anugerah 6.20 8.25 7.40 7.00 7.00 8.25 44.10
6 01-115-043-6 Fery Andryas 7.20 8.75 7.20 7.25 7.75 8.00 46.15
7 01-115-044-5 Gitti Yolanda S 6.60 9.00 8.20 6.75 8.75 8.25 47.55
8 01-115-045-4 Hanna Yulistyanti 6.80 7.75 6.20 7.25 9.00 6.75 43.75
9 01-115-046-3 Ignatius Johan W 6.20 9.25 7.80 6.75 8.50 8.00 46.50
10 01-115-047-2 Isnaini Solikha 5.80 8.25 7.20 6.75 7.50 8.00 43.50
11








12 01-115-049-8 Muchamad Irfan 6.00 7.75 6.60 7.25 8.25 8.25 44.10
13 01-115-050-7 Nimas Okka A 6.80 8.50 7.60 7.25 7.00 8.25 45.40
14 01-115-051-6
Rudi Setiawan
6.20
7.25
7.00
7.00
8.50
8.25
44.20
15 01-115-052-5 Ade Dwi Novista 6.40 6.25 6.20 6.25 7.25 7.25 39.60
16 01-115-053-4 Agung Laksono M 6.20 7.25 7.00 7.50 8.50 8.00 44.45
17 01-115-054-3 Ajeng P. 7.20 9.25 7.80 6.75 7.75 8.25 47.00
18 01-115-055-2 Arga Putra P 6.20 8.25 7.60 7.00 8.50 8.00 45.55
19 01-115-056-9 Dady Prasetiya 7.00 8.25 7.40 6.75 7.50 8.00 44.90
20 01-115-057-8 Deasy Priscilia T.P 8.00 5.75 6.40 7.25 7.50 7.50 42.40
21 01-115-058-7 Dwi Tri Febrianti 6.40 8.00 7.80 7.25 8.00 7.75 45.20
22 01-115-059-6 Eka Yuliana 5.80 5.75 7.20 6.50 8.00 7.00 40.25
23 01-115-060-5 Erlangga H 5.80 7.75 7.40 7.00 8.75 7.25 43.95
24 01-115-061-4 Ranny Nur Aini 6.80 9.75 7.80 7.75 8.25 8.00 48.35
25 01-115-062-3 Rendy Oktavian 7.20 9.25 7.60 7.00 8.75 8.25 48.05
26 01-115-063-2 Suci Prihati 7.40 9.25 7.40 7.75 8.25 8.00 48.05
27 01-115-064-9 Tri Romadhon N 7.40 9.00 7.40 7.25 8.25 8.25 47.55
28 01-115-065-8 Yusuf Eko Saputro 6.60 7.25 6.60 5.75 7.75 8.75 42.70
29 01-115-066-7 Arjuno Sapdo W 7.40 9.00 7.80 7.00 8.50 8.25 47.95
30 01-115-067-6 Moch. Rizal A 7.00 7.50 7.00 5.25 7.25 8.75 42.75
31 01-115-068-5 Sendy Prastiyo W 7.40 8.50 7.80 7.00 8.75 8.00 47.45
32 01-115-069-4 Deni Supriyanto 7.60 9.25 7.40 7.75 8.25 8.00 48.25
33 01-115-070-3 Erwin Prayogo 7.40 8.75 7.60 6.50 8.50 8.00 46.75
34 01-115-071-2 Hari Priyanto 7.80 9.75 7.40 7.75 8.25 8.25 49.20
35 01-115-072-9 I Wayan Caka P. 7.40 8.50 7.40 6.75 8.25 8.00 46.30
36 01-115-073-8 Irma Fatayati 7.20 7.25 7.00 5.25 7.25 8.25 42.20
37 01-115-074-7 Jefri Rizal 7.00 8.50 7.40 6.25 8.50 7.75 45.40
38 01-115-075-6 Nonik S 7.20 7.75 7.40 5.75 6.75 8.25 43.10
39 01-115-076-5 Suryanda N 7.40 8.75 7.60 5.75 7.75 8.25 45.50
40 01-115-077-4 Tri Utami 7.60 9.00 7.20 6.25 7.00 8.00 45.05
41 01-115-078-3 Annafi Masruri 7.60 8.50 8.20 6.25 7.25 8.25 46.05
42 01-115-079-2 Berlinda S. 6.20 9.00 7.40 6.50 9.00 8.00 46.10
43 01-115-080-9 Dipta Aditya 7.60 8.50 7.80 7.00 7.00 8.25 46.15
44 01-115-081-8 Dwi Fitri Ana 6.40 8.25 6.20 6.00 8.25 8.00 43.10
45 01-115-082-7 Dwi Kuswantoro 7.00 8.75 7.00 6.75 7.00 8.00 44.50
46 01-115-083-6 Fadilah D.S 6.20 9.25 7.40 6.25 8.50 8.00 45.60
47 01-115-084-5 Heru Prasetyo 7.60 8.50 7.80 6.75 7.00 8.25 45.90
48 01-115-085-4 Khoirul Anam 6.40 9.25 7.20 6.00 8.25 6.50 43.60
49 01-115-086-3 Lita A. S 5.20 8.75 7.00 6.75 6.75 7.75 42.20
50 01-115-087-2 M. Imron 6.00 9.00 7.20 6.25 8.50 7.75 44.70
51 01-115-088-9 Vingka W. 5.40 8.75 7.80 7.00 7.75 8.00 44.70
52 01-115-089-8 Adi Eko Fadillah 6.80 8.00 7.00 5.75 8.50 8.25 44.30
53 01-115-090-7 Apriliana M 7.00 9.25 7.20 7.00 8.25 8.00 46.70
54 01-115-091-6 Ayu Melindasari 5.80 9.25 7.20 7.50 9.25 8.25 47.25
55 01-115-092-5 M. Aditiya E.P 4.20 9.50 7.60 7.00 8.75 8.25 45.30
56 01-115-093-4 Maulana Haryo P 6.20 9.25 6.60 7.00 7.75 8.50 45.30
57 01-115-094-3 Moch. Andy F 7.60 9.50 8.00 7.00 8.75 8.25 49.10
58 01-115-095-2 Raivica Indah P 5.80 9.00 7.60 6.75 8.25 8.50 45.90
59








60 01-115-097-8 Vivien Swadayani 6.80 9.50 7.80 7.25 7.50 8.00 46.85
61 01-115-098-7 Yosep W. H 7.40 9.25 7.80 7.00 9.00 8.25 48.70
62 01-115-099-6 Yudha D.A S 6.00 8.75 7.60 6.75 8.00 8.25 45.35
63 01-115-100-5 Zelfy A 7.40 9.00 8.00 7.00 8.50 8.00 47.90



PROGRAM IPA


NO NOMOR NAMA BIN MAT BIG KIM FIS BIO JML
1 01-115-001-8 Ahmad Afandi 7.40 8.00 8.20 8.75 9.00 8.00 49.35
2 01-115-002-7 Arik 6.60 7.00 7.80 9.75 9.25 8.25 48.65
3 01-115-003-6 Daniel Nugroho 6.60 8.50 8.20 9.00 9.75 9.00 51.05
4 01-115-004-5 Okky Putri F 7.00 7.75 8.20 9.50 9.25 8.00 49.70
5 01-115-005-4 Oktaviani Putri 6.60 8.00 8.00 8.75 9.25 8.50 49.10
6 01-115-006-3 Putry Dwy A 6.80 7.50 8.00 9.50 9.00 8.25 49.05
7 01-115-007-2 Putu Dennie's L 6.00 8.75 7.60 8.75 9.75 8.75 49.60
8 01-115-008-9 Reni Septiana A 7.00 7.75 8.00 9.75 9.25 8.25 50.00
9 01-115-009-8 Siti Fatmawati 6.00 8.50 7.60 9.25 9.75 8.50 49.60
10 01-115-010-7 Tri Suryani P 6.80 7.50 8.00 9.25 9.50 7.50 48.55
11 01-115-011-6 Yuda Pertama P 6.40 8.75 7.60 9.25 9.75 8.50 50.25
12 01-115-012-5 Yudo Darmanto 7.40 7.75 8.00 9.75 9.00 8.25 50.15
13 01-115-013-4 Yulia Ardianti 6.80 8.00 8.20 9.00 9.00 9.00 50.00
14 01-115-014-3 Andrianto J 7.00 7.75 7.80 9.75 9.00 8.75 50.05
15 01-115-015-2 Fariz T.F.C. 7.60 8.00 7.60 8.50 8.75 8.75 49.20
16 01-115-016-9 Nurul Hudah 6.80 7.25 8.00 9.25 9.00 8.00 48.30
17 01-115-017-8 Viky Arum S 7.00 8.50 8.00 8.75 9.75 8.75 50.75
18 01-115-018-7 Windayanti 7.60 8.00 7.80 9.50 9.50 8.75 51.15
19 01-115-019-6 Windia M 7.20 8.25 8.00 8.50 9.50 9.00 50.45
20 01-115-020-5 Candra 7.40 8.25 8.40 9.75 9.00 8.75 51.55
21 01-115-021-4 Devi Agustin 7.00 9.50 6.40 8.75 9.50 8.00 49.15
22 01-115-022-3 Devi Dwi A 6.80 8.25 8.60 8.75 9.25 8.25 49.90
23 01-115-023-2 Devinta A 7.00 9.25 7.00 8.75 9.50 8.25 49.75
24 01-115-024-9 Elok P.S 6.60 8.75 8.00 8.75 8.75 8.75 49.60
25 01-115-025-8 Ermawati E 7.20 9.25 7.40 8.75 9.25 8.25 50.10
26 01-115-026-7 Fitriya S.N 7.00 8.25 7.80 9.00 9.00 7.25 48.30
27 01-115-027-6 Friska L 7.40 9.50 7.00 9.00 9.50 6.75 49.15
28 01-115-028-5 Gatot B. 6.80 7.25 7.80 9.00 8.75 8.00 47.60
29 01-115-029-4 Heru P. 6.20 9.00 7.40 9.00 9.50 8.50 49.60
30 01-115-030-3 Ina M.U 7.80 8.75 7.60 8.75 9.25 8.50 50.65
31 01-115-031-2 Malik K 7.80 9.25 8.20 9.00 9.50 8.50 52.25
32 01-115-032-9 Moh. Fajar R 7.40 8.25 7.60 8.75 9.25 8.00 49.25
33 01-115-033-8 Nurwahyuni Z. 8.00 9.25 8.40 9.25 9.25 9.00 53.15
34 01-115-034-7 Rini N. 7.20 8.75 7.60 8.75 9.25 8.00 49.55
35 01-115-035-6 Tutut S. 6.60 9.25 7.40 9.00 9.00 7.75 49.00
36 01-115-036-5 Uciek L.M 6.80 8.75 7.40 8.75 9.25 7.75 48.70
37 01-115-037-4 Yusima B.I 7.60 9.25 7.40 9.00 9.75 8.50 51.50

3 komentar:

Suyono Hadi mengatakan...

Ternyata siswa sma giki 3 nilai ujian nasionalnya bagus, saya sebagai guru bangga terhadap kalian, pesan pak hadi hadapi hidup dengan pikiran dan niat yang positif, insyaallah kalian sukses. selamat ya nak ...

vandi.ahmad mengatakan...

alhamdulillah luluz...
:) :) :)

vandi.ahmad mengatakan...

Makasih buat smua guru SMA GIKI 3 yang sudah membantu kami semua sehingga bisa luluz UNAS...
:) :) :)